Mam dane techniczne monitora, nie wiem, czy obsłuży 100 hz

Gdy jakieś urządzenie nie chce w Slackware działać...

Moderatorzy: Moderatorzy, Administratorzy

Awatar użytkownika
Phoenix
Użytkownik
Posty: 97
Rejestracja: 2005-12-08, 16:20
Lokalizacja: Gdynia

Mam dane techniczne monitora, nie wiem, czy obsłuży 100 hz

Post autor: Phoenix »

dane mojego monitora to:
General
Model number D1626HT
Marketing series name UltraScan 1600HS Series
Part number 55347 (North American)
NOTES: Damper wires are visible on Trinitron monitor displays. You may notice one or more fine horizontal lines on your monitor display, particularly on screens with white backgrounds. Larger monitors have two lines; smaller monitors have one line in the bottom third of the screen. These lines are normal and part of the monitor technology.

The damper wires are used to stabilize the vertically striped aperture grill. This aperture grill design allows more light to pass through to the screen, giving the Trinitron CRT more vibrant color and brightness.

Input Signals
Video analog, 0.7 Vpp, positive at 75 ohm
Separate sync TTL level, positive
Composite sync TTL level, polarity free
Sync on green 0.3 Vpp +/- 10%, negative
Scanning Frequency
Horizontal 107 kHz
Vertical 48 to 160 Hz
CRT
Screen dimensions 21 inches
Diagonal viewable image size 19.8 inches
CRT deflection angle 90
Aperture grill pitch 0.25 mm (center) - 0.27 mm (corner)
Phosphor type P22 (medium short persistence)
Faceplate coating sputter
Display area 388 mm x 291 mm
Physical Characteristics
Connector 15-pin D-subminiature
Signal cable type detachable
Dimensions:

Height 504 mm (20 inches)

Width 498 mm (19.625 inches)

Depth 474 mm (18.875 inches)

Weight 31 kg (68 lb 5 oz)
Power
Energy Star compliant yes
Power consumption:

Normal operation < 160 W (maximum)

Standby mode < 100 W (maximum)

Suspend mode < 15 W (maximum)

Active-off mode < 5 W (maximum)

AC input voltage/frequency/current 100 to 120 VAC, 50/60 Hz, 2.0 A;
220 to 240 VAC, 50/60 Hz, 1.0 A
Inrush current 120 VAC/50 A;
240 VAC/80 A
Steady state current 2 A to 1 A
Environmental
Temperature:

Operating 10 to 40C (50 to 104F)

Nonoperating 0 to 60C (32 to 140F)
Humidity:

Operating 10% to 80% (noncondensing)

Nonoperating 5% to 90% (noncondensing)
Altitude (operating) 0–3048 m (0–10,000 ft)
Thermal dissipation 410 BTU/hour (normal)
Resolution
Maximum horizontal 1600 pixels*
Maximum vertical 1200 lines*
* The highest preset resolution supported is 1600 x 1200 at 85Hz.
Video Presets/Frequencies
Modes Resolution Horizontal Vertical
1 640 x 480 31.5 kHz 60 Hz
2 640 x 480 37.5 kHz 75 Hz
3 640 x 480 43.3 kHz 85 Hz
4 720 x 400 31.5 kHz 70 Hz
5 720 x 400 37.9 kHz 85 Hz
6 800 x 600 37.9 kHz 60 Hz
7 800 x 600 46.9 kHz 75 Hz
8 800 x 600 53.7 kHz 85 Hz
9 1024 x 768 48.4 kHz 60 Hz
10 1024 x 768 56.5 kHz 70 Hz
11 1024 x 768 60.0 kHz 75 Hz
12 1024 x 768 68.7 kHz 85 Hz
13 1152 x 864 67.5 kHz 75 Hz
14 1280 x 960 60.0 kHz 60 Hz
15 1280 x 960 85.9 kHz 85 Hz
16 1280 x 1024 64.0 kHz 60 Hz
17 1280 x 1024 80.0 kHz 75 Hz
18 1280 x 1024 91.2 kHz 85 Hz
19 1600 x 1200 75.0 kHz 60 Hz
20 1600 x 1200 81.3 kHz 65 Hz
21 1600 x 1200 87.5 kHz 70 Hz
22 1600 x 1200 93.8 kHz 75 Hz
23 1600 x 1200 106.3 kHz 85 Hz
karta graficzna - geforce 4 agp 64 MB.

w kde mam rozdzielczość 1280 x 1024 przy odświeżaniu 85 hz. Czy mogę ustawić większe odświeżanie, jeśli tak to jakie i jak? Wiem, że jest stronka do wyliczania tego, ale się na tym nie znam wcale, a szkoda mi spalić monitor... proszę o pomoc ;-)
It is not about the power, it is all about the grace...
Awatar użytkownika
marek
Użytkownik
Posty: 262
Rejestracja: 2004-12-21, 16:57
Lokalizacja: Wrocław

Re: Mam dane techniczne monitora, nie wiem, czy obsłuży 100 hz

Post autor: marek »

Zawsze możesz sprawdzić to pod windowsem :)

A poza tym przeczytaj najpierw co tu wklejasz

Kod: Zaznacz cały

The highest preset resolution supported is 1600 x 1200 at 85Hz.
Bo im tylko o to chodzi, abyś sam sobie szkodził.
Awatar użytkownika
Phoenix
Użytkownik
Posty: 97
Rejestracja: 2005-12-08, 16:20
Lokalizacja: Gdynia

Re: Mam dane techniczne monitora, nie wiem, czy obsłuży 100 hz

Post autor: Phoenix »

nic mi to nie pomaga. windy nie mam już.
a poza tym tamto dotyczy 1600 x 1200, a nie o to pytam.
It is not about the power, it is all about the grace...
kuba105
Użytkownik
Posty: 118
Rejestracja: 2006-01-09, 19:08

Re: Mam dane techniczne monitora, nie wiem, czy obsłuży 100 hz

Post autor: kuba105 »

Odświeżanie możesz zmienić za pomocą pliku /etc/X11/xorg.conf. Linijki HorizSync oraz VertRefresh w sekcji Monitor. Próbujesz na własną odpowiedzialność.
Awatar użytkownika
marek
Użytkownik
Posty: 262
Rejestracja: 2004-12-21, 16:57
Lokalizacja: Wrocław

Re: Mam dane techniczne monitora, nie wiem, czy obsłuży 100 hz

Post autor: marek »

Z tego co widze, to pytasz o częstotliwość odświerzania obrazu, tak?
Jesli tak, to w żadnym z 23 ustawień przytoczonych przez producenta nie ma częstotliwości większej niż 85Hz. Znaczy to nie mniej nie więcej jak to, że monitor ten nie powinien być ustawiane na wyzsze czestotliwości.
Bo im tylko o to chodzi, abyś sam sobie szkodził.
Awatar użytkownika
Phoenix
Użytkownik
Posty: 97
Rejestracja: 2005-12-08, 16:20
Lokalizacja: Gdynia

Re: Mam dane techniczne monitora, nie wiem, czy obsłuży 100 hz

Post autor: Phoenix »

nie zgadzam się, tam są podane horizontal i vertical, a nie ogólne, poza tym w kde przy 1024 x 768 mam 100 hz domyślnie, stronka do liczenia tego wyliczyła, że nawet 107 mogło by być przy 1280 x 1024, ale nie jestem pewien.
It is not about the power, it is all about the grace...
Awatar użytkownika
marek
Użytkownik
Posty: 262
Rejestracja: 2004-12-21, 16:57
Lokalizacja: Wrocław

Re: Mam dane techniczne monitora, nie wiem, czy obsłuży 100 hz

Post autor: marek »

Hmmmm, moim zdaniem vertical to jest właśnie ta częstotliwość o którą Ci chodzi.
Ja dalej twierdze, że producent nie zaleca stosowania częstotliwości wyższych niż 85Hz.
Co nie znaczy, że nie jest możliwe ustawienie wyższej. Aczkolwiek ja bym nie ryzykował.
Bo im tylko o to chodzi, abyś sam sobie szkodził.
Awatar użytkownika
Phoenix
Użytkownik
Posty: 97
Rejestracja: 2005-12-08, 16:20
Lokalizacja: Gdynia

Re: Mam dane techniczne monitora, nie wiem, czy obsłuży 100 hz

Post autor: Phoenix »

mam nadzieję, że nic nie pochrzaniłem - proszę o wypowiedzi i analizę krytyczną:
Colas XFree Modeline Generator results
Computed by http://koala.ilog.fr/cgi-bin/nph-colas-modelines
Max Bandwidth: 200 Mhz
Max Vertical Frequency: 160 Hz
Max Horizontal Frequency: 107 Khz
Minimun Refresh Rate: 70 Hz Min Bandwidth: 20 Mhz
Min Horizontal Frequency: 30 Khz

ModeLine "name" dotclock width x x x heigth y y y #RefreshRate
ModeLine "320x240" 20.07 320 336 416 448 240 242 254 280 #160Hz
ModeLine "328x246" 20.86 328 344 424 456 246 248 260 286 #160Hz
ModeLine "336x252" 21.67 336 352 432 464 252 254 266 292 #160Hz
ModeLine "344x258" 22.50 344 360 440 472 258 260 272 298 #160Hz
ModeLine "352x264" 23.34 352 368 448 480 264 266 278 304 #160Hz
ModeLine "360x270" 24.20 360 376 456 488 270 272 284 310 #160Hz
ModeLine "368x276" 25.07 368 384 464 496 276 278 290 316 #160Hz
ModeLine "376x282" 25.96 376 392 472 504 282 284 296 322 #160Hz
ModeLine "384x288" 26.86 384 400 480 512 288 290 302 328 #160Hz
ModeLine "392x294" 27.78 392 408 488 520 294 296 308 334 #160Hz
ModeLine "400x300" 28.72 400 416 496 528 300 302 314 340 #160Hz
ModeLine "408x306" 33.21 408 432 552 600 306 308 320 346 #160Hz
ModeLine "416x312" 34.24 416 440 560 608 312 314 326 352 #160Hz
ModeLine "424x318" 35.28 424 448 568 616 318 320 332 358 #160Hz
ModeLine "432x324" 36.34 432 456 576 624 324 326 338 364 #160Hz
ModeLine "440x330" 37.41 440 464 584 632 330 332 344 370 #160Hz
ModeLine "448x336" 38.50 448 472 592 640 336 338 350 376 #160Hz
ModeLine "456x342" 39.60 456 480 600 648 342 344 356 382 #160Hz
ModeLine "464x348" 40.72 464 488 608 656 348 350 362 388 #160Hz
ModeLine "472x354" 41.85 472 496 616 664 354 356 368 394 #160Hz
ModeLine "480x360" 43 480 504 624 672 360 362 374 400 #160Hz
ModeLine "488x366" 44.17 488 512 632 680 366 368 380 406 #160Hz
ModeLine "496x372" 45.35 496 520 640 688 372 374 386 412 #160Hz
ModeLine "504x378" 46.54 504 528 648 696 378 380 392 418 #160Hz
ModeLine "512x384" 47.75 512 536 656 704 384 386 398 424 #160Hz
ModeLine "520x390" 48.98 520 544 664 712 390 392 404 430 #160Hz
ModeLine "528x396" 50.22 528 552 672 720 396 398 410 436 #160Hz
ModeLine "536x402" 51.48 536 560 680 728 402 404 416 442 #160Hz
ModeLine "544x408" 52.75 544 568 688 736 408 410 422 448 #160Hz
ModeLine "552x414" 54.04 552 576 696 744 414 416 428 454 #160Hz
ModeLine "560x420" 55.34 560 584 704 752 420 422 434 460 #160Hz
ModeLine "568x426" 56.66 568 592 712 760 426 428 440 466 #160Hz
ModeLine "576x432" 57.99 576 600 720 768 432 434 446 472 #160Hz
ModeLine "584x438" 59.34 584 608 728 776 438 440 452 478 #160Hz
ModeLine "592x444" 60.71 592 616 736 784 444 446 458 484 #160Hz
ModeLine "600x450" 67.11 600 632 792 856 450 452 464 490 #160Hz
ModeLine "608x456" 68.56 608 640 800 864 456 458 470 496 #160Hz
ModeLine "616x462" 70.03 616 648 808 872 462 464 476 502 #160Hz
ModeLine "624x468" 71.52 624 656 816 880 468 470 482 508 #160Hz
ModeLine "632x474" 73.02 632 664 824 888 474 476 488 514 #160Hz
ModeLine "640x480" 74.54 640 672 832 896 480 482 494 520 #160Hz
ModeLine "648x486" 76.08 648 680 840 904 486 488 500 526 #160Hz
ModeLine "656x492" 77.62 656 688 848 912 492 494 506 532 #160Hz
ModeLine "664x498" 79.19 664 696 856 920 498 500 512 538 #160Hz
ModeLine "672x504" 80.77 672 704 864 928 504 506 518 544 #160Hz
ModeLine "680x510" 82.36 680 712 872 936 510 512 524 550 #160Hz
ModeLine "688x516" 83.97 688 720 880 944 516 518 530 556 #160Hz
ModeLine "696x522" 85.60 696 728 888 952 522 524 536 562 #160Hz
ModeLine "704x528" 87.24 704 736 896 960 528 530 542 568 #160Hz
ModeLine "712x534" 88.90 712 744 904 968 534 536 548 574 #160Hz
ModeLine "720x540" 90.57 720 752 912 976 540 542 554 580 #160Hz
ModeLine "728x546" 92.25 728 760 920 984 546 548 560 586 #160Hz
ModeLine "736x552" 93.96 736 768 928 992 552 554 566 592 #160Hz
ModeLine "744x558" 95.68 744 776 936 1000 558 560 572 598 #160Hz
ModeLine "752x564" 97.41 752 784 944 1008 564 566 578 604 #160Hz
ModeLine "760x570" 99.16 760 792 952 1016 570 572 584 610 #160Hz
ModeLine "768x576" 100.92 768 800 960 1024 576 578 590 616 #160Hz
ModeLine "776x582" 102.70 776 808 968 1032 582 584 596 622 #160Hz
ModeLine "784x588" 104.49 784 816 976 1040 588 590 602 628 #160Hz
ModeLine "792x594" 112.80 792 832 1032 1112 594 596 608 634 #160Hz
ModeLine "800x600" 114.68 800 840 1040 1120 600 602 614 640 #160Hz
ModeLine "808x606" 116.59 808 848 1048 1128 606 608 620 646 #160Hz
ModeLine "816x612" 118.50 816 856 1056 1136 612 614 626 652 #160Hz
ModeLine "824x618" 120.44 824 864 1064 1144 618 620 632 658 #160Hz
ModeLine "832x624" 122.38 832 872 1072 1152 624 626 638 664 #160Hz
ModeLine "840x630" 124.35 840 880 1080 1160 630 632 644 670 #160Hz
ModeLine "848x636" 124.75 848 888 1088 1168 636 638 650 676 #158Hz
ModeLine "856x642" 125.11 856 896 1096 1176 642 644 656 682 #156Hz
ModeLine "864x648" 126.26 864 904 1104 1184 648 650 662 688 #155Hz
ModeLine "872x654" 127.39 872 912 1112 1192 654 656 668 694 #154Hz
ModeLine "880x660" 127.68 880 920 1120 1200 660 662 674 700 #152Hz
ModeLine "888x666" 128.78 888 928 1128 1208 666 668 680 706 #151Hz
ModeLine "896x672" 129.86 896 936 1136 1216 672 674 686 712 #150Hz
ModeLine "904x678" 130.94 904 944 1144 1224 678 680 692 718 #149Hz
ModeLine "912x684" 131.11 912 952 1152 1232 684 686 698 724 #147Hz
ModeLine "920x690" 132.15 920 960 1160 1240 690 692 704 730 #146Hz
ModeLine "928x696" 133.18 928 968 1168 1248 696 698 710 736 #145Hz
ModeLine "936x702" 134.20 936 976 1176 1256 702 704 716 742 #144Hz
ModeLine "944x708" 135.20 944 984 1184 1264 708 710 722 748 #143Hz
ModeLine "952x714" 135.23 952 992 1192 1272 714 716 728 754 #141Hz
ModeLine "960x720" 136.19 960 1000 1200 1280 720 722 734 760 #140Hz
ModeLine "968x726" 137.13 968 1008 1208 1288 726 728 740 766 #139Hz
ModeLine "976x732" 138.07 976 1016 1216 1296 732 734 746 772 #138Hz
ModeLine "984x738" 145.81 984 1032 1272 1368 738 740 752 778 #137Hz
ModeLine "992x744" 146.71 992 1040 1280 1376 744 746 758 784 #136Hz
ModeLine "1000x750" 147.60 1000 1048 1288 1384 750 752 764 790 #135Hz
ModeLine "1008x756" 148.47 1008 1056 1296 1392 756 758 770 796 #134Hz
ModeLine "1016x762" 149.33 1016 1064 1304 1400 762 764 776 802 #133Hz
ModeLine "1024x768" 150.17 1024 1072 1312 1408 768 770 782 808 #132Hz
ModeLine "1032x774" 150.99 1032 1080 1320 1416 774 776 788 814 #131Hz
ModeLine "1040x780" 151.79 1040 1088 1328 1424 780 782 794 820 #130Hz
ModeLine "1048x786" 152.58 1048 1096 1336 1432 786 788 800 826 #129Hz
ModeLine "1056x792" 153.35 1056 1104 1344 1440 792 794 806 832 #128Hz
ModeLine "1064x798" 154.10 1064 1112 1352 1448 798 800 812 838 #127Hz
ModeLine "1072x804" 154.83 1072 1120 1360 1456 804 806 818 844 #126Hz
ModeLine "1080x810" 155.55 1080 1128 1368 1464 810 812 824 850 #125Hz
ModeLine "1088x816" 157.50 1088 1136 1376 1472 816 818 830 856 #125Hz
ModeLine "1096x822" 158.19 1096 1144 1384 1480 822 824 836 862 #124Hz
ModeLine "1104x828" 158.86 1104 1152 1392 1488 828 830 842 868 #123Hz
ModeLine "1112x834" 159.51 1112 1160 1400 1496 834 836 848 874 #122Hz
ModeLine "1120x840" 160.14 1120 1168 1408 1504 840 842 854 880 #121Hz
ModeLine "1128x846" 160.75 1128 1176 1416 1512 846 848 860 886 #120Hz
ModeLine "1136x852" 161.34 1136 1184 1424 1520 852 854 866 892 #119Hz
ModeLine "1144x858" 163.28 1144 1192 1432 1528 858 860 872 898 #119Hz
ModeLine "1152x864" 163.84 1152 1200 1440 1536 864 866 878 904 #118Hz
ModeLine "1160x870" 164.39 1160 1208 1448 1544 870 872 884 910 #117Hz
ModeLine "1168x876" 164.90 1168 1216 1456 1552 876 878 890 916 #116Hz
ModeLine "1176x882" 173.69 1176 1232 1512 1624 882 884 896 922 #116Hz
ModeLine "1184x888" 174.16 1184 1240 1520 1632 888 890 902 928 #115Hz
ModeLine "1192x894" 174.62 1192 1248 1528 1640 894 896 908 934 #114Hz
ModeLine "1200x900" 175.05 1200 1256 1536 1648 900 902 914 940 #113Hz
ModeLine "1208x906" 177.02 1208 1264 1544 1656 906 908 920 946 #113Hz
ModeLine "1216x912" 177.42 1216 1272 1552 1664 912 914 926 952 #112Hz
ModeLine "1224x918" 177.79 1224 1280 1560 1672 918 920 932 958 #111Hz
ModeLine "1232x924" 179.76 1232 1288 1568 1680 924 926 938 964 #111Hz
ModeLine "1240x930" 180.11 1240 1296 1576 1688 930 932 944 970 #110Hz
ModeLine "1248x936" 180.42 1248 1304 1584 1696 936 938 950 976 #109Hz
ModeLine "1256x942" 180.71 1256 1312 1592 1704 942 944 956 982 #108Hz
ModeLine "1264x948" 182.67 1264 1320 1600 1712 948 950 962 988 #108Hz
ModeLine "1272x954" 182.93 1272 1328 1608 1720 954 956 968 994 #107Hz
ModeLine "1280x960" 184.89 1280 1336 1616 1728 960 962 974 1000 #107Hz
ModeLine "1288x966" 185.12 1288 1344 1624 1736 966 968 980 1006 #106Hz
ModeLine "1296x972" 185.31 1296 1352 1632 1744 972 974 986 1012 #105Hz
ModeLine "1304x978" 187.27 1304 1360 1640 1752 978 980 992 1018 #105Hz
ModeLine "1312x984" 187.43 1312 1368 1648 1760 984 986 998 1024 #104Hz
ModeLine "1320x990" 187.56 1320 1376 1656 1768 990 992 1004 1030 #103Hz
ModeLine "1328x996" 189.51 1328 1384 1664 1776 996 998 1010 1036 #103Hz
ModeLine "1336x1002" 189.61 1336 1392 1672 1784 1002 1004 1016 1042 #102Hz
ModeLine "1344x1008" 191.55 1344 1400 1680 1792 1008 1010 1022 1048 #102Hz
ModeLine "1352x1014" 191.61 1352 1408 1688 1800 1014 1016 1028 1054 #101Hz
ModeLine "1360x1020" 191.64 1360 1416 1696 1808 1020 1022 1034 1060 #100Hz
ModeLine "1368x1026" 198.40 1368 1432 1752 1880 1026 1028 1040 1066 #99Hz
ModeLine "1376x1032" 198.34 1376 1440 1760 1888 1032 1034 1046 1072 #98Hz
ModeLine "1384x1038" 198.25 1384 1448 1768 1896 1038 1040 1052 1078 #97Hz
ModeLine "1392x1044" 198.13 1392 1456 1776 1904 1044 1046 1058 1084 #96Hz
ModeLine "1400x1050" 197.98 1400 1464 1784 1912 1050 1052 1064 1090 #95Hz
ModeLine "1408x1056" 199.91 1408 1472 1792 1920 1056 1058 1070 1096 #95Hz
ModeLine "1416x1062" 199.71 1416 1480 1800 1928 1062 1064 1076 1102 #94Hz
ModeLine "1424x1068" 199.49 1424 1488 1808 1936 1068 1070 1082 1108 #93Hz
ModeLine "1432x1074" 199.23 1432 1496 1816 1944 1074 1076 1088 1114 #92Hz
ModeLine "1440x1080" 198.94 1440 1504 1824 1952 1080 1082 1094 1120 #91Hz
ModeLine "1448x1086" 198.62 1448 1512 1832 1960 1086 1088 1100 1126 #90Hz
ModeLine "1456x1092" 198.27 1456 1520 1840 1968 1092 1094 1106 1132 #89Hz
ModeLine "1464x1098" 197.88 1464 1528 1848 1976 1098 1100 1112 1138 #88Hz
ModeLine "1472x1104" 199.73 1472 1536 1856 1984 1104 1106 1118 1144 #88Hz
ModeLine "1480x1110" 199.3 1480 1544 1864 1992 1110 1112 1124 1150 #87Hz
ModeLine "1488x1116" 198.83 1488 1552 1872 2000 1116 1118 1130 1156 #86Hz
ModeLine "1496x1122" 198.33 1496 1560 1880 2008 1122 1124 1136 1162 #85Hz
ModeLine "1504x1128" 197.79 1504 1568 1888 2016 1128 1130 1142 1168 #84Hz
ModeLine "1512x1134" 199.59 1512 1576 1896 2024 1134 1136 1148 1174 #84Hz
ModeLine "1520x1140" 199.01 1520 1584 1904 2032 1140 1142 1154 1180 #83Hz
ModeLine "1528x1146" 198.39 1528 1592 1912 2040 1146 1148 1160 1186 #82Hz
ModeLine "1536x1152" 197.73 1536 1600 1920 2048 1152 1154 1166 1192 #81Hz
ModeLine "1544x1158" 199.51 1544 1608 1928 2056 1158 1160 1172 1198 #81Hz
ModeLine "1552x1164" 198.80 1552 1616 1936 2064 1164 1166 1178 1204 #80Hz
ModeLine "1560x1170" 199.01 1560 1632 1992 2136 1170 1172 1184 1210 #77Hz
ModeLine "1568x1176" 198.14 1568 1640 2000 2144 1176 1178 1190 1216 #76Hz
ModeLine "1576x1182" 199.86 1576 1648 2008 2152 1182 1184 1196 1222 #76Hz
ModeLine "1584x1188" 198.93 1584 1656 2016 2160 1188 1190 1202 1228 #75Hz
ModeLine "1592x1194" 197.97 1592 1664 2024 2168 1194 1196 1208 1234 #74Hz
ModeLine "1600x1200" 199.67 1600 1672 2032 2176 1200 1202 1214 1240 #74Hz
ModeLine "1608x1206" 198.65 1608 1680 2040 2184 1206 1208 1220 1246 #73Hz
ModeLine "1616x1212" 197.59 1616 1688 2048 2192 1212 1214 1226 1252 #72Hz
ModeLine "1624x1218" 199.26 1624 1696 2056 2200 1218 1220 1232 1258 #72Hz
ModeLine "1632x1224" 198.15 1632 1704 2064 2208 1224 1226 1238 1264 #71Hz
ModeLine "1640x1230" 199.81 1640 1712 2072 2216 1230 1232 1244 1270 #71Hz
ModeLine "1648x1236" 198.64 1648 1720 2080 2224 1236 1238 1250 1276 #70Hz
It is not about the power, it is all about the grace...
Awatar użytkownika
Phoenix
Użytkownik
Posty: 97
Rejestracja: 2005-12-08, 16:20
Lokalizacja: Gdynia

Re: Mam dane techniczne monitora, nie wiem, czy obsłuży 100 hz

Post autor: Phoenix »

i jeszcze znalazłem komendę i zrobiłem po swojemu:
user# gtf 1280 1024 100

# 1280x1024 @ 100.00 Hz (GTF) hsync: 108.50 kHz; pclk: 190.96 MHz
Modeline "1280x1024_100.00" 190.96 1280 1376 1520 1760 1024 1025 1028 1085 -HSync +Vsync
to co, pójdzie, czy nie pójdzie?

ps. a tu przeliczenia dla tego, co sama firma pisze, że obsługuje na pewno:
user# gtf 1600 1200 85

# 1600x1200 @ 85.00 Hz (GTF) hsync: 107.10 kHz; pclk: 234.76 MHz
Modeline "1600x1200_85.00" 234.76 1600 1720 1896 2192 1200 1201 1204 1260 -HSync +Vsync
Ostatnio zmieniony 2006-05-03, 19:07 przez Phoenix, łącznie zmieniany 3 razy.
It is not about the power, it is all about the grace...
Awatar użytkownika
marek
Użytkownik
Posty: 262
Rejestracja: 2004-12-21, 16:57
Lokalizacja: Wrocław

Re: Mam dane techniczne monitora, nie wiem, czy obsłuży 100 hz

Post autor: marek »

Ustawić się da. Ale czy monitor to wytrzyma(a jeśli tak, to jak długo) to ja nie wiem. Ja bym na twoim miejscu nie ryzykował i ustawił takie parametry jakie zaleca producent.
Bo im tylko o to chodzi, abyś sam sobie szkodził.
Awatar użytkownika
Phoenix
Użytkownik
Posty: 97
Rejestracja: 2005-12-08, 16:20
Lokalizacja: Gdynia

Re: Mam dane techniczne monitora, nie wiem, czy obsłuży 100 hz

Post autor: Phoenix »

Nie chce mi się wierzyć, żeby w 1600 x 1200 oferował takie samo odświeżanie jak w 1280 x 1024. Im niżej, tym zazwyczaj odświeżanie lepsze... :/
It is not about the power, it is all about the grace...
israel
Użytkownik
Posty: 471
Rejestracja: 2005-03-11, 19:34

Re: Mam dane techniczne monitora, nie wiem, czy obsłuży 100 hz

Post autor: israel »

Wedlug tego co napisałeś w pierwszym poście przy tej rozdzielczosci 85 to najwyzsze odswiezanie. Ja bym za bardzo takim stronkom do obliczania nie ufał. Producent napisalm tyle a tyle to pewnie gwarantuje ze przy takich ustawieniach monitor bedzie chodzil i sa dla niego bezpieczne.
W monitorach ktore mam obecnie (czyli takich ktore maja do 7 lat) jest tak ze jak wymusze większe odświezanie niż obslugują to się po prostu wyłączają i pojawia się takie okienko OSD z informacją o przekroczeniu maksymalnego dopuszczalnego odświeżania. Ja ustawiam to w taki sposób że podaje w xorg.conf zakres odświerzania dla Vert i Horiz a potem zdaje sie na zaproponowane przez system ustawienia dla wybranej przezemnie rozdzielczosci.
Zawsze możesz spróbować ;) jak się nie będziesz odzywał przez jakiś czas to znaczy że nie wypaliło ;)
Powodzenia
Ostatnio zmieniony 2006-05-03, 22:20 przez israel, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://userbars.org][img]http://img131.imageshack.us/img131/1820/jewishcopymb1.gif[/img][/url]
[url=http://userbars.org][img]http://img239.imageshack.us/img239/9184/polandbar2bj9.gif[/img][/url]
Jarzyn
Użytkownik
Posty: 49
Rejestracja: 2004-06-22, 20:05
Lokalizacja: Poznań

Re: Mam dane techniczne monitora, nie wiem, czy obsłuży 100 hz

Post autor: Jarzyn »

Jeśli przy 1600 x 1200 ma 85Hz to przy mniejszej rozdzielczości może mieć większą częstotliwość, ja bym bez obaw ustawił 100Hz, być może działałoby 120 (ale to na Twoje ryzyko), na moim LG Flatron F700P mam 106Hz przy 1152x864 już jakieś 3 lata i nie ma z nim problemów, mimo że pod win maksymalnie przy tej rozdziałce można uzyskać chyba 85Hz.
Linux registered user: #338823
Awatar użytkownika
Phoenix
Użytkownik
Posty: 97
Rejestracja: 2005-12-08, 16:20
Lokalizacja: Gdynia

Re: Mam dane techniczne monitora, nie wiem, czy obsłuży 100 hz

Post autor: Phoenix »

Jarzyn, zapodasz swoje xorg.conf ?
It is not about the power, it is all about the grace...
Jarzyn
Użytkownik
Posty: 49
Rejestracja: 2004-06-22, 20:05
Lokalizacja: Poznań

Re: Mam dane techniczne monitora, nie wiem, czy obsłuży 100 hz

Post autor: Jarzyn »

Proszę bardzo, usunąłem komentarze coby nie zaśmiecać forum pierdołami:

Kod: Zaznacz cały

Section "Module"
    Load        "dbe"  	# Double buffer extension
    SubSection  "extmod"
      Option    "omit xfree86-dga"   # don't initialise the DGA extension
    EndSubSection
    Load        "type1"
    Load        "freetype"
    Load       "glx"
EndSection
Section "Files"
    RgbPath	"/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic/"
EndSection
Section "ServerFlags"
EndSection
Section "InputDevice"
    Identifier	"Keyboard1"
    Driver	"kbd"
    Option     "XkbRules"      "xorg"
    Option     "XkbModel"      "pc104"
    Option     "XkbLayout"     "pl"
EndSection
Section "InputDevice"
    Identifier	"Mouse1"
    Driver	"mouse"
    Option "Protocol"    "IMPS/2"
    Option "Device"      "/dev/mouse"
    Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier  "LG FLATRON F700P"
    HorizSync   30.0 - 96.0
    ModeLine "1152x864" 147.18 1152 1200 1440 1536 864 866 878 904 #106Hz
    ModeLine "1024x768" 134.24 1024 1072 1312 1408 768 770 782 808 #118Hz
    ModeLine "800x600" 107.52 800 840 1040 1120 600 602 614 640 #150Hz
EndSection
Section "Device"
    Identifier  "GF MX440 8X"
    Driver      "nvidia"
    Option	"RenderAccel" "true"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier  "Screen 1"
    Device      "GF MX440 8X"
    Monitor     "LG FLATRON F700P"
   DefaultDepth 24
    Subsection "Display"
        Depth       8
        Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubsection
    Subsection "Display"
        Depth       16
        Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubsection
    Subsection "Display"
        Depth       24
        Modes "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubsection
    Subsection "Display"
        Depth       32
        Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubsection
EndSection
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Simple Layout"
    Screen "Screen 1"
    InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
    InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
EndSection
Linux registered user: #338823
ODPOWIEDZ